| 场次 | 主队 | vs | 客队 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 | vs | 利物浦 | 3/1 |
| 02 | 拜仁 | vs | 多特 | 3 |
| 03 | 皇马 | vs | 巴萨 | 1/0 |
| 04 | 巴黎 | vs | 马赛 | 3 |
| 05 | 国米 | vs | AC米兰 | 3/1 |
| 06 | 阿森纳 | vs | 热刺 | 1 |
| 07 | 尤文 | vs | 那不勒斯 | 1/0 |
| 08 | 切尔西 | vs | 曼联 | 3 |
| 09 | 本菲卡 | vs | 波尔图 | 3/1 |
| 10 | 米兰 | vs | 拉齐奥 | 1 |
| 11 | 勒沃库森 | vs | 莱比锡 | 3 |
| 12 | 马竞 | vs | 毕尔巴鄂 | 3/0 |
| 13 | 费耶诺德 | vs | 阿贾克斯 | 1/0 |
| 14 | 里斯本 | vs | 布拉加 | 3 |
⚡ 曼城 vs 利物浦 | 蓝月主场强势,红军客场防守不稳,推荐主胜防平。历史近6次交手曼城3胜2平1负。
⚡ 皇马 vs 巴萨 | 国家德比热度最高,巴萨近期状态回升,倾向平局或客队不败。建议双选1/0。
主胜概率 43%平局概率 28%客胜概率 29%
基于近300场相同盘口数据,仅供参考。